−11%
Fractal Meshify 3 XL
SSI CEB, ATX, ITX, SSI EEB, mATXPreis in EUR inkl. MwSt.
Fr, 6/3 geliefert
6 Stück an Lager
6 Stück an Lager
kostenloser Versand
Produktinformationen
Erlebe fortschrittliche Kühlung und ausdrucksstarkes, aerodynamisches Design in einem geräumigen Format. Als Weiterentwicklung unserer Mesh-Performance-Serie bietet das Meshify 3 XL leistungssteigernde technische Upgrades, drei leistungsstarke Momentum-Lüfter und eine atmosphärische Beleuchtung der nächsten Generation in den Ambience Pro RGB-Versionen.
PC Gehäuse Bauart | Midi Tower |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte (intern) | 2x |
Max. Höhe CPU-Kühler | 182 mm |
Max. Länge Netzteil | 230 mm |
PC Gehäuse Eigenschaften | Seitenfenster |
Frontanschlüsse | Kopfhörer |
Artikelnummer | 53920575 |
Hersteller | Fractal |
Kategorie | PC Gehäuse |
Herstellernr. | FD-C-MES3X-02 |
Release-Datum | 8/1/2025 |
Externe Links |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Materialgruppe | Glas, Metall |
Material | Steel, Tempered Glass |
PC Gehäuse Bauart | Midi Tower |
Formfaktor | ATX, ITX, Micro ATX (mATX), SSI CEB, SSI EEB |
Anzahl 3.5" Laufwerkschächte (intern) | 2x |
Anzahl 2.5" Laufwerkschächte | 4x |
Festplatten Dock Extern 3.5'' | 2x |
Anzahl Steckkarten-Slots | 7x |
Max. Höhe CPU-Kühler | 182 mm |
Max. Länge Netzteil | 230 mm |
PC Gehäuse Eigenschaften | Seitenfenster |
Frontanschlüsse | Kopfhörer |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.2 Gen 1 (2x) |
Anzahl Lüfter | 1x |
Anzahl Lüfterslots | 1x |
Lüfterort | Rückseite |
Radiatorort | Rückseite |
Kühlung Eigenschaften | Wasserkühlung möglich |
Verbaute Lüfter | 3x 140mm |
Mögliche Anzahl Lüfter | 3x 120mm, 3x 140mm, 3x 180mm |
Mögliche Anzahl Radiatoren | 1x max. 280mm, 1x max. 360mm |
Mögliche Anzahl Lüfter | 1x 120mm, 1x 140mm |
Mögliche Anzahl Radiatoren | 1x max. 120mm, 1x max. 140mm |
Mögliche Anzahl Lüfter | 3x 140mm |
Verbaute Lüfter | 3x 140mm |
Mögliche Anzahl Lüfter | 3x 120mm, 3x 140mm |
Mögliche Anzahl Radiatoren | 1x max. 360mm, 1x max. 420mm |
Ursprungsland | China, Schweden |
CO₂-Emission | 13,27 kg |
Klimabeitrag | EUR 0,34 |
Lieferumfang | Betriebsanleitung |
Höhe | 51.50 cm |
Länge | 57.50 cm |
Breite | 24.50 cm |
Gewicht | 10.90 kg |
Produktsicherheit |
Länge | 70 cm |
Breite | 80 cm |
Höhe | 20 cm |
Gewicht | 2 kg |
14 Tage gesetzl. Widerruf
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht
24 Monate gesetzl. Gewährleistung
Rechtliche Bedenken
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC Gehäuse» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 4.Corsair0,3 %
- 4.Deepcool0,3 %
- 4.Fractal0,3 %
- 4.Lian-Li0,3 %
- 4.Phanteks0,3 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 5.be quiet!1 Tag
- 5.Cooler Master1 Tag
- 5.Fractal1 Tag
- 9.ASUS2 Tage
- 9.Jonsbo2 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC Gehäuse» retourniert.
Quelle: Galaxus- 8.Phanteks3 %
- 10.Corsair3,3 %
- 11.Fractal3,6 %
- 11.Hyte3,6 %
- 13.Lian-Li3,8 %
Quelle: Galaxus