HP PROONE 440 G9 AIO CI3-13100T
512 GB, 16 GB, Intel Core i3-13100T, UHD Graphics 730Mehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Farbe4
Prozessortyp7
Produktinformationen
Der HP ProOne 440 G9 AIO CI3-13100T ist ein leistungsstarker All-in-One-PC, der für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert wurde. Mit einem eleganten Design und einem kompakten Formfaktor bietet er eine optimale Lösung für Arbeitsplätze, Home-Offices oder Bildungseinrichtungen. Der integrierte Bildschirm mit einer Diagonale von 23,8 Zoll sorgt für eine klare und lebendige Darstellung, während die leistungsstarke Hardware eine reibungslose Nutzung ermöglicht. Ausgestattet mit 16 GB RAM und einer 512 GB SSD bietet dieser PC ausreichend Speicherplatz und Geschwindigkeit für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Die Unterstützung des neuesten WLAN-Standards Wi-Fi 6E gewährleistet eine schnelle und stabile Internetverbindung, was ihn zu einer idealen Wahl für moderne Arbeitsumgebungen macht.
- Integrierte Grafik für effiziente Leistung ohne separate Grafikkarte
- WLAN-Standard Wi-Fi 6E für verbesserte Netzwerkgeschwindigkeit
- Kompakter All-in-One-Formfaktor für platzsparende Nutzung
- 512 GB SSD für schnellen Zugriff auf Daten und Anwendungen.
PC Typ | All in One PC |
Betriebssystem Version | FreeDOS |
Prozessor-Familie | Core i3 N-Series |
Grafikkarten Modell | UHD Graphics 730 |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-A 3.2 Gen 2 (1x), USB-A 3.2 Gen 2 (3x), USB-C 3.2 Gen 2 (1x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Artikelnummer | 65871155 |
Hersteller | HP |
Kategorie | PC |
Herstellernr. | D3JV1ES#ABD |
Release-Datum | 20/12/2025 |
Farbe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Jack Black |
PC Typ | All in One PC |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Betriebssystem Version | FreeDOS |
Sprache | Deutsch |
Prozessor-Familie | Core i3 N-Series |
Prozessortyp | Intel Core i3-13100T |
Taktfrequenz | 2.50 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.20 GHz |
Max. TDP | 35 W |
Anzahl Prozessorkerne | 4 -Core |
Anzahl Threads | 8 |
Cache | 12 MB |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkonfiguration | 1 x 16GB |
Max. unterstützter Arbeitsspeicher | 64 GB |
Arbeitsspeichertyp | DDR5-RAM |
RAM Geschwindigkeit | 4800 MHz |
Eingestellte Taktfrequenz | 4800 MHz |
Arbeitsspeicher Formfaktor | SO-DIMM |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 1 |
Datenspeicher Controller | Intel Q670 |
Interne Anschlüsse | M.2 (1x), M.2 (2x) |
Datenträgertyp | SSD |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Speicher Formfaktor | M.2 |
Kapazität SSD | 512 GB |
Weiterer Datenträgertyp | SSD |
Speicherkapazität | 512 GB |
Chipsatz | Intel Q670 |
Art der Grafikkarte | Integrierte Grafik |
Grafikkarten Serie | Intel UHD Graphics |
Grafikkarten Modell | UHD Graphics 730 |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Ethernet Controller | Gigabit Ethernet |
Max. Port Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth Version | 5.3 |
WLAN Standard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Chip | High Definition Audio |
Audiokanal | Stereo |
Formfaktor | All-in-One |
USB-Anschlüsse | USB-A, USB-C |
Genaue USB-Anschlüsse | USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-A 3.2 Gen 2 (1x), USB-A 3.2 Gen 2 (3x), USB-C 3.2 Gen 2 (1x) |
Video-Anschlüsse | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Netzwerk-Anschlüsse | RJ45 (1x) |
Audio-Anschlüsse | Mikrofon-Anschluss (1x) |
Daten-Anschlüsse | Cardreader (1x) |
Optisches Laufwerktyp | Ohne Laufwerk |
Speicherkartentyp | SD |
Netzteil | 150 W |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23.80" |
Pixelauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Display-Technologie | LED |
Panel | IPS |
Panel-Technologie | IPS |
Display Funktionen | Integrierte Kamera, Integrierte Lautsprecher, Integriertes Mikrofon, Touchscreen |
Maus | Standard Maus (kabelgebunden) |
Tastatur | Standard Tastatur (kabelgebunden) |
Tastaturlayout | Deutschland |
Ursprungsland | China, Deutschland |
Nachhaltigkeit | Verbesserte Materialien, Verbesserte Produktion |
Nachhaltigkeitslabel | EPEAT Gold |
Herstellerengagement | RE100, SBTi |
CO₂-Emission | 10,75 kg |
Klimabeitrag | EUR 0,27 |
Länge | 22.50 cm |
Breite | 53.90 cm |
Höhe | 37.90 cm |
Gewicht | 7.77 kg |
Produktsicherheit |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 3.NVIDIA1,1 %
- 6.Blackview1,2 %
- 6.HP1,2 %
- 8.MSI1,3 %
- 9.GMKtec1,7 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 6.CSL4 Tage
- 6.Dell4 Tage
- 6.HP4 Tage
- 9.Apple5 Tage
- 9.ASUS5 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «PC» retourniert.
Quelle: Galaxus- 5.MSI2,2 %
- 5.NVIDIA2,2 %
- 7.HP2,3 %
- 8.Geekom2,8 %
- 9.Minisforum2,9 %

