Huawei GT7 Pro
45.60 mm, ohne SIMMehr als 10 Stück an Lager beim Lieferanten
Farbe2
Produktinformationen
Die HUAWEI Watch GT7 Pro 46mm ist eine hochmoderne Smartwatch, die sowohl für den Alltag als auch für sportliche Aktivitäten konzipiert wurde. Mit einem robusten Gehäuse von 46 Millimetern Durchmesser und einem strapazierfähigen Fluoroelastomer-Armband in elegantem Schwarz bietet sie sowohl Komfort als auch Stil. Die integrierte GPS-Technologie ermöglicht präzise Standortbestimmungen, während die Bluetooth-Konnektivität eine nahtlose Verbindung zu anderen Geräten gewährleistet. Diese Smartwatch ist mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, der eine langanhaltende Nutzung ermöglicht. Die runde Form des Gehäuses verleiht der Uhr ein klassisches Aussehen, das sich leicht in jede Garderobe integrieren lässt. Die HUAWEI Watch GT7 Pro ist somit die ideale Wahl für alle, die eine funktionale und stilvolle Uhr suchen.
Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
Smartwatch Funktionen | Anrufe tätigen und annehmen, Datumsanzeige |
Gesundheitsfunktionen | Atemfrequenz, EKG, Herzfrequenzmessung, Kalorienverbrauch, Sauerstoffsättigung, Schlafaufzeichnung, Stresslevel, Zyklusprotokoll |
Aktivitäten | Golf, Radfahren, Tauchen, Trailrunning, Trainingsbelastung |
Material Armband | Fluoroelastomer |
Material Gehäuse | Keramik, Titan |
Artikelnummer | 73950141 |
Hersteller | Huawei |
Kategorie | Smartwatch |
Herstellernr. | 55020JTT |
Release-Datum | 2/9/2026 |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Uhrtyp | Smartwatch |
Widerstandsfähigkeit | Wasserdicht (5 ATM) |
Schutzart (IP Code) | IP68, IP69 |
Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
Integrierte Komponenten | Lautsprecher, Mikrofon |
Smartwatch Funktionen | Anrufe tätigen und annehmen, Datumsanzeige |
Gesundheitsfunktionen | Atemfrequenz, EKG, Herzfrequenzmessung, Kalorienverbrauch, Sauerstoffsättigung, Schlafaufzeichnung, Stresslevel, Zyklusprotokoll |
Aktivitäten | Golf, Radfahren, Tauchen, Trailrunning, Trainingsbelastung |
Zahlungsdienst | Curve Pay |
Sensoren | Barometer Sensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Herzfrequenzsensor, Kompass, Pulsoximeter (SpO2), Temperatursensor, Tiefenmesser, Umgebungslichtsensor |
Zeitanzeige | Digital |
Display | OLED |
Display-Technologie | AMOLED |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.47" |
Pixelauflösung | 466 x 466 Pixel |
Farbe Armband | Schwarz |
Material Armband | Fluoroelastomer |
Armbandgrösse | One Size |
Breite Armband | 22 mm |
Armbandverschluss | Dornschliesse |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Material Gehäuse | Keramik, Titan |
Material Glas | Saphirglas |
Durchmesser Gehäuse | 45.60 mm |
Dicke Gehäuse | 11.25 mm |
Lünettenmaterial | Titan |
Konnektivität | Bluetooth, NFC, WLAN |
Bluetooth Version | 6.0 |
Mobilfunk Standard | ohne SIM |
Laufzeit (ohne GPS-Modus) | 12 Tage |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 867 mAh |
Akkulaufzeit | 12 Tage |
Ladezeit | 1.58 h |
CO₂-Emission | 0,61 kg |
Klimabeitrag | EUR 0,12 |
Lieferumfang | Garantiekarte, Kabellose Ladestation (inkl. Ladekabel), Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise |
Gewicht | 55.50 g |
Produktsicherheit |
Länge | 12.60 cm |
Breite | 12.40 cm |
Höhe | 6.50 cm |
Gewicht | 321 g |
30 Tage Rückgaberecht
Produkte vergleichen
Passend dazu
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartwatch» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 1.Whoop0,6 %
- 2.Apple0,7 %
- 3.Huawei1,2 %
- 3.Samsung1,2 %
- 5.Google1,3 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 20.Fitbit5 Tage
- 20.Garmin5 Tage
- 23.Huawei6 Tage
- 24.Apple7 Tage
- 24.Google7 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartwatch» retourniert.
Quelle: Galaxus- 13.Hama5 %
- 14.ICE Watch5,2 %
- 15.Huawei5,3 %
- 15.Kidywolf5,3 %
- 15.Whoop5,3 %

