MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-256PL - Ultra 7 255HX | 16" | 16GB | 1TB | Win11 | RTX 5070Ti
16", 1000 Go, 16 Go, Pavé numérique, Intel Core Ultra 7 255HXPlus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Informations sur le produit
Le produit est un ordinateur portable puissant, conçu pour des applications exigeantes et le gaming. Équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7 et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, il offre des performances impressionnantes pour les tâches graphiques intensives. La combinaison d'un stockage SSD de 1 To et de 20 cœurs de processeur garantit des temps de chargement rapides et un multitâche fluide. L'ordinateur portable dispose d'une caméra frontale Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, idéale pour des appels vidéo clairs et le streaming. Avec un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz et un écran anti-reflets, il est parfait pour les joueurs à la recherche d'une expérience de jeu fluide et sans interruption. L'éclairage RGB à 24 zones du clavier permet une personnalisation individuelle et un design attrayant. De plus, le système audio Nahimic 3 offre une expérience sonore immersive, tandis que les ports USB 3.2 Gen 2 permettent un transfert de données rapide.
Puissance turbo maximale de 160 W pour des performances élevées sous charge. Unité de traitement neuronal (NPU) avec jusqu'à 13 TOPs pour les applications d'IA. Clavier rétroéclairé avec éclairage RGB à 24 zones. Écran anti-reflets pour un travail et un jeu confortables. Système audio avec Nahimic 3 pour un son amélioré.
Famille de processeur | Core Ultra 7 1ère génération |
Mémoire vive | 16 Go |
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 5070 Ti |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Capacité SSD | 1000 Go |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Disposition des touches | Pavé numérique |
Numéro d'article | 56766217 |
Fabricant | MSI |
Catégorie | Ordinateur portable |
Réf. du fabricant | A2XWHG-256PL |
Date de sortie | 27/3/2025 |
Liens externes |
Couleur | Gris |
Couleur exacte | Gris cosmos |
Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable AI, Ordinateur portable gaming |
Famille de processeur | Core Ultra 7 1ère génération |
Type de processeur | Intel Core Ultra 7 255HX |
Fréquence d'horloge | 1.80 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5.20 GHz |
Max. TDP (Enveloppe thermique) | 55 W |
Nombre de cœurs de processeur | 20 -Core |
Nombre de noyaux de performance | 8 -Core |
Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 2.40 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Performance Noyaux | 5.20 GHz |
Nombre de noyaux Efficiency | 12 -Core |
Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 1.80 GHz |
Max. Turbo Fréquence d'horloge Efficacité Noyaux | 4.50 GHz |
Nombre de threads | 20 |
Cache | 30 Mo |
Mémoire vive | 16 Go |
Configuration de la mémoire | 2 x 8GB |
RAM max. | 96 Go |
Type de mémoire vive | RAM DDR5 |
Facteur de forme mémoire vive | SO-DIMM |
Fréquence de l'horloge de stockage | 5600 MHz |
Type de carte graphique | Graphique intégré |
Puce graphique (GPU) | Intel Arc Graphics |
Modèle de carte graphique | Intel Arc Graphics |
Puce graphique (GPU) | nVidia GeForce |
Modèle de carte graphique | GeForce RTX 5070 Ti |
Mémoire graphique dédiée | 12 Go |
Type de mémoire vidéo | GDDR7 |
Résolution de l'image | 4K |
Définition de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
Format d'image | 16:10 |
Taille de l'écran | 16" |
Surface de l'écran | Antireflet |
Technologie de la dalle | IPS |
Luminosité | 500 cd/m² |
Type de support de données | SSD |
Capacité totale | 1000 Go |
Capacité SSD | 1000 Go |
Type de lecteur optique | Sans lecteur |
Type de carte mémoire | SD |
Ports USB | Thunderbolt 5 |
Ports USB exacte | Thunderbolt 5 (2x) |
Connexions vidéo | Thunderbolt (2x) |
Connexions audio | Connexion du microphone (1x), Écouteurs |
Ports réseau | RJ45 (1x) |
Ports de données | Lecteur de carte (1x) |
Version HDMI | 2.1 |
Système d'exploitation | Windows |
Version du système d'exploitation | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64 bit |
Type de haut-parleurs pour notebook | Nahimic 3 |
Nombre de haut-parleurs | 2x |
Résolution de la caméra frontale | 2.07 Mpx |
Max. Caméra frontale à résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sécurité | Fente de verrouillage du câble |
Vitesse max. du port | 2.50 Gbit/s |
Transmission sans fil | Bluetooth |
Version Bluetooth | 5.4 |
Contrôleur WiFi | Killer BE1750 |
Norme WiFi | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Type de batterie | Li-ion |
Nombre de cellules | 4 cabines |
Capacité de puissance | 90 Wh |
Puissance de l'unité d'alimentation électrique | 330 W |
Disposition des touches | Pavé numérique |
Dispositif de saisie | Pavé tactile |
Pays d'origine | Taïwan |
CO₂-Emission | 655,78 kg |
Contribution climatique | EUR 16,59 |
Contenu de la livraison | Alimentation électrique |
L'indice de réparabilité | 8 |
Hauteur | 2.22 cm |
Profondeur | 28.40 cm |
Largeur | 35.70 cm |
Poids | 2.70 kg |
Sécurité des produits |
Longueur | 56 cm |
Largeur | 34.70 cm |
Hauteur | 8 cm |
Poids | 4.99 kg |
30 jours de droit de retour
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie légale
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Ordinateur portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Galaxus- 11.Erazer4,6 %
- 11.Gigabyte4,6 %
- 11.Medion4,6 %
- 14.MSI5,2 %
- 15.Captiva6,5 %
Durée de la garantie légale
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Galaxus- 1.Samsung5 jours
- 3.Apple6 jours
- 3.MSI6 jours
- 5.ASUS8 jours
- 5.Captiva8 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Ordinateur portable ».
Source: Galaxus- 12.Medion6,9 %
- 13.Huawei7,1 %
- 14.CSL7,3 %
- 15.Captiva10,8 %
- 16.MSI11,3 %