Captiva High-end Gaming I87-381CH Core i9 GeForce RTX 4070
15.31", Intel Core i9-14900HX, 32.77 GB, 4000 GB, NLProductinformatie
De high-end gaming laptop I87-381CH van Captiva is een krachtige oplossing voor veeleisende gamers en creatieve professionals. Uitgerust met een Intel Core i9-14900HX processor met 24 kernen, biedt dit apparaat een uitstekende rekenkracht die zelfs de meest intensieve toepassingen moeiteloos aankan. Het 15,3 inch grote WQXGA-display met een resolutie van 2560x1600 pixels en een verversingssnelheid van 240 Hz zorgt voor vloeiende en haarscherpe graphics, die de game-ervaring aanzienlijk verbeteren. De NVIDIA GeForce RTX 4070 grafische kaart met 8 GB dedicated geheugen maakt indrukwekkende visuele effecten en realistische weergaven in moderne games mogelijk. Met 32 GB DDR5 RAM en een royale 4000 GB M.2 SSD is de laptop optimaal geschikt voor multitasking en geheugenintensieve toepassingen. De combinatie van geavanceerde technologie en doordacht ontwerp maakt de I87-381CH tot een ideale keuze voor iedereen die de hoogste eisen aan zijn hardware stelt.
- Intel Core i9-14900HX processor met 24 kernen voor maximale prestaties
- WQXGA-display met 240 Hz voor vloeiende beeldweergave
- NVIDIA GeForce RTX 4070 grafische kaart voor indrukwekkende grafische prestaties
- 32 GB DDR5 RAM voor soepel multitasking
- 4000 GB M.2 SSD voor snelle toegang tot gegevens en toepassingen.
Processorfamilie | Core i9 |
Werkgeheugen | 32.77 GB |
SSD capaciteit | 4000 GB |
Beeldresolutie | 2560 x 1600 pixels |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Model grafische kaart | GeForce RTX 4070 |
Artikelnummer | 53555982 |
Fabrikant | Captiva |
Categorie | Notebook |
Fabrikant nr. | 87381 |
Verschijningsdatum | 12/12/2024 |
Externe links |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwart |
Soort laptop | Gaming laptop |
Modelnummer | I87-381CH |
Processorfamilie | Core i9 |
Type processor | Intel Core i9-14900HX |
Klokfrequentie | 1.60 GHz |
Max. Turbo klokfrequentie | 5.80 GHz |
Max. TDP | 55 W |
Aantal processorkernen | 24 -Core |
Aantal prestatiekernen | 8 -Core |
Kloksnelheid Prestatie kernen | 2.20 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Prestaties Cores | 5.80 GHz |
Aantal efficiëntie kernen | 16 -Core |
Kloksnelheid Rendement kernen | 1.60 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Rendement kernen | 4.10 GHz |
Aantal draden | 32 |
Cache | 36 MB |
Chipset | Intel HM770 |
Werkgeheugen | 32.77 GB |
Opslagconfiguratie | 2 x 16GB |
Type geheugen | DDR5 RAM |
Vormfactor hoofdgeheugen | SO-DIMM |
Klokfrequentie geheugen | 5200 MHz |
Type grafische kaart | Speciale grafische kaart |
Groep materialen | Metaal, Plastic |
Materiaal | Metaal, Plastic |
Grafische kaarten serie | Intel UHD Graphics |
Model grafische kaart | Intel UHD Graphics |
Grafische kaarten serie | nVidia GeForce |
Model grafische kaart | GeForce RTX 4070 |
Toegewijd grafisch geheugen | 8 GB |
Beeldresolutie | WQXGA |
Beeldresolutie | 2560 x 1600 pixels |
Beeldsnelheid | 240 Hz |
Beeldformaat | 16:10 |
Schermdiagonaal (inch) | 15.31" |
Schermoppervlak | Niet-reflecterende |
Schermtechnologie | LCD |
Paneeltechnologie | IPS |
Type gegevensdrager | SSD |
Totale capaciteit | 4000 GB |
SSD capaciteit | 4000 GB |
USB-poorten | Thunderbolt 4, USB-C |
Exacte USB-poorten | USB-A 3.2 Gen 1 (3x) |
Videoverbindingen | Thunderbolt 4 (1x) |
Audio-aansluitingen | Microfoon |
Netwerkverbindingen | RJ45 Gigabit Ethernet (1x) |
DisplayPort-versie | 1.4 |
Besturingssysteem | Zonder besturingssysteem |
Type notebookluidspreker | Nahimic Audio |
Aantal sprekers | 2 x |
Resolutie frontcamera | 2.07 Mpx |
Cameraresolutie | 2.07 Mpx |
Veiligheid | Sleuf voor Kensington slot |
Type wachtwoordbeveiliging | Inschakelen |
Max. Havensnelheid | 1 Gbit/s |
Draadloze transmissie | Bluetooth |
Bluetooth-versie | 5.3 |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Type batterij | LiPo |
Vermogen | 99.80 Wh |
Max. bedrijfstijd | 6 h |
Kracht van de voeding | 240 W |
Toetsenbordindeling | Duitsland |
Invoerapparaat | Touchpad |
Land van herkomst | China |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | Lithium polymeer batterij, Manuel, Voedingseenheid |
Hoogte | 2.19 cm |
Diepte | 24.50 cm |
Breed | 34.20 cm |
Gewicht | 2.20 kg |
Productveiligheid |
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Notebook" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 12.Gigabyte4 %
- 13.Erazer4,2 %
- 14.MSI6,4 %
- 15.Medion6,7 %
- 16.Captiva6,8 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 7.ASUS10 Dag
- 7.Lenovo10 Dag
- 9.Captiva12 Dag
- 10.Microsoft13 Dag
- 11.Erazer17 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Notebook".
Bron: Galaxus- 9.Medion5,1 %
- 10.LG6,3 %
- 11.Captiva6,6 %
- 12.Gigabyte6,9 %
- 13.Samsung7,1 %