MSI PRO AP272P 14M-495EU, 27"
1000 GB, 16 GB, Intel Core i7-14700Slechts 1 stuk op voorraad
Productinformatie
De All-in-One PC combineert krachtige technologie en elegant design in een compact formaat. Uitgerust met een Intel Core i7-14700 processor en 16 GB RAM biedt hij indrukwekkende prestaties voor veeleisende toepassingen en multitasking. Het 27 inch grote scherm zorgt voor een heldere en levendige weergave, terwijl de 1 TB SSD snelle toegang tot gegevens en programma's mogelijk maakt. Met Windows 11 Pro als besturingssysteem profiteren gebruikers van de nieuwste functies en beveiligingsupdates. De ingebouwde video-aansluitingen, waaronder HDMI en DisplayPort, evenals de USB-A-aansluitingen bieden veelzijdige verbindingsmogelijkheden voor externe apparaten. Bovendien maakt de draadloze overdracht via Wi-Fi en Bluetooth flexibele gebruik zonder kabels.
- Intel Core i7-14700 processor voor hoge prestaties
- 16 GB RAM voor efficiënt multitasking
- 1 TB SSD voor snelle gegevens toegang
- 27 inch scherm voor een indrukwekkende visuele ervaring
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden met HDMI, DisplayPort en USB-A.
Type PC | Alles-in-één PC |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Exacte USB-poorten | USB-A 2.0 (4x), USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-A 3.2 Gen 2 (1x) |
Videoverbindingen | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
Artikelnummer | 65691125 |
Fabrikant | MSI |
Categorie | PC |
Fabrikant nr. | PRO AP272P 14M-495EU |
Verschijningsdatum | 13/12/2025 |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwart |
Type PC | Alles-in-één PC |
Besturingssysteem | Windows |
Versie besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Type processor | Intel Core i7-14700 |
Max. Turbo klokfrequentie | 5.40 GHz |
Max. TDP | 219 W |
Aantal processorkernen | 20 -Core |
Aantal prestatiekernen | 8 -Core |
Kloksnelheid Prestatie kernen | 2.10 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Prestaties Cores | 5.30 GHz |
Aantal efficiëntie kernen | 12 -Core |
Kloksnelheid Rendement kernen | 1.50 GHz |
Max. Turbo Klok Frequentie Rendement kernen | 4.20 GHz |
Cache | 33 MB |
Werkgeheugen | 16 GB |
Max. ondersteund werkgeheugen | 64 GB |
Vormfactor hoofdgeheugen | SO-DIMM |
Aantal werkgeheugenplaatsen | 2 |
Interne aansluitmogelijkheden | M.2 (1x) |
Type gegevensdrager | SSD |
Totale capaciteit | 1000 GB |
Geheugenvormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
Chipset | Intel H610 |
Type grafische kaart | Geïntegreerde graphics |
Max. Videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Ethernet Controller | Intel (Wi-Fi 6) AX 211 |
Draadloze transmissie | Bluetooth, WiFi |
Bluetooth-versie | 5.3 |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Chip | Realtek ALC897 |
Vormfactor | Alles-in-één |
USB-poorten | USB-A |
Exacte USB-poorten | USB-A 2.0 (4x), USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-A 3.2 Gen 2 (1x) |
Videoverbindingen | DisplayPort (1x), HDMI (1x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
Audio-aansluitingen | Hoofdtelefoonuitgang (1x) |
Type optisch station | Zonder lezer |
Voedingseenheid | 120 W |
Schermdiagonaal (inch) | 27" |
Beeldresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Schermoppervlak | Niet-reflecterende |
Display | LCD |
Beeldschermtechnologie | LED |
Paneel | IPS |
Paneeltechnologie | IPS |
Displayfuncties | Geïntegreerde camera |
Land van herkomst | Taiwan |
CO₂-emissie | 492,19 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 12,45 |
Lengte | 26.80 cm |
Breed | 61.35 cm |
Hoogte | 45.77 cm |
Productveiligheid |
Lengte | 70.50 cm |
Breedte | 22 cm |
Hoogte | 48.50 cm |
Gewicht | 11.67 kg |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "PC" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 7.Blackview1,2 %
- 7.HP1,2 %
- 9.MSI1,3 %
- 10.GMKtec1,5 %
- 11.Geekom1,9 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 1.MSI0 Dag
- 2.GMKtec1 Dagen
- 3.Blackview2 Dag
- 3.Dell2 Dag
- 3.Geekom2 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "PC".
Bron: Galaxus- 6.Geekom2,2 %
- 6.HP2,2 %
- 8.MSI2,8 %
- 9.Minisforum2,9 %
- 10.Captiva3,3 %