Panasonic TV-65W85BEZ
65", W85B, QLED, 4K, 2025Slechts 1 stuk op voorraad bij leverancier
Productinformatie
De Panasonic TV-65W85BEZ is een ultramoderne QLED Smart TV met een schermdiagonaal van 65 inch. Voorzien van het geavanceerde Fire TV OS-platform biedt deze televisie een gebruiksvriendelijke interface en toegang tot een breed scala aan streamingdiensten. De beeldkwaliteit wordt geoptimaliseerd door de 4K-resolutie en de ondersteuning van HDR10+ en Dolby Vision, wat zorgt voor levendige kleuren en een hoog contrast. Met een verversingssnelheid van 120 Hz is de TV bijzonder geschikt voor actievolle inhoud en sportuitzendingen. De veelzijdige aansluitmogelijkheden, waaronder HDMI en USB, evenals de draadloze overdrachtsopties zoals Bluetooth en Airplay, maken het een flexibele keuze voor elk home-entertainmentsysteem.
- Ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Vision voor verbeterde beeldkwaliteit
- Ingebouwd Fire TV OS voor gemakkelijke toegang tot streamingdiensten
- Verversingssnelheid van 120 Hz voor vloeiende bewegingen
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden, waaronder HDMI en USB
- Draadloze overdrachtsopties zoals Bluetooth en Airplay.
Schermdiagonaal (inch) | 65" |
Schermtechnologie | QLED |
Beeldresolutie | 4K |
Beeldherhalingsfrequentie | 120 Hz |
Dynamisch bereik | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
Videoverbindingen | HDMI (3x) |
Gewicht | 17.75 kg |
Documenten | |
Artikelnummer | 58635818 |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwart |
TV type | QLED TV, Slimme TV |
Modeljaar | 2025 |
Serie | W85B |
Ontwerp | Mat |
Beeldkwaliteit | 120 |
Schermdiagonaal (inch) | 65" |
Achtergrondverlichting | Directe LED |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 164 cm |
Schermtechnologie | QLED |
Paneeltechnologie | QLED |
Beeldresolutie | 4K |
Beeldresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Dynamisch bereik | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
Beeldherhalingsfrequentie | 120 Hz |
Beeldformaat | 16:9 |
Audiovermogen | 20 W |
Besturingssysteem | Fire TV OS |
Digitale TV | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Ingebouwde luidsprekers | Stereo (2.0) |
Beeldmodi | Automatische spelmodus (ALLM), Bioscoop, Film, Spel, Sport, Standaard |
Beeldinstelling | Contrast verhogen |
Voettype | Tafelblad |
Verdere kenmerken | Spiegelen |
Audioformaten | MPEG Audio Layer III (mp3) |
Videoformaten | mp4 |
VESA muurbevestiging | 400 x 200 mm |
Montage | Stand |
Videoverbindingen | HDMI (3x) |
Audio-aansluitingen | Digitale audio-uitgang (1x), Hoofdtelefoonuitgang (1x) |
Gegevensverbindingen | RF / Coaxiale IN (1x) |
USB-poorten | USB-A |
Exacte USB-poorten | USB-A 2.0 (2x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
Draadloze transmissie | Airplay, Bluetooth, WiFi |
HDMI-functies | ALLEMAAL, eARC, HDCP 2.2, VRR |
Aantal Ci+ slots | 1 x |
Stroomverbruik | 85 W |
Stroomverbruik (stand-by) | 0.50 W |
Ingangsspanning | 200 - 240 V |
Energieverbruik per jaar | 145 kWh |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Omvang van de levering | Afstandsbediening |
Smart home ecosysteem | Apple Thuis |
Communicatienormen | Amazon Alexa |
Breed | 1446 mm |
Hoogte | 832 mm |
Diepte | 66 mm |
Gewicht | 17.75 kg |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Breed | 1446 mm |
Hoogte | 876 mm |
Diepte | 275 mm |
Voetbreedte | 560 mm |
Gewicht met voeten | 20.40 kg |
Productveiligheid |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "TV" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 8.Sony1,8 %
- 9.Hisense1,9 %
- 9.Panasonic1,9 %
- 9.Philips1,9 %
- 12.Xiaomi2 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 4.Toshiba4 Dag
- 6.Hisense5 Dag
- 6.Panasonic5 Dag
- 8.Sony6 Dag
- 9.LG7 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "TV".
Bron: Galaxus- 9.Sharp2,6 %
- 9.Xiaomi2,6 %
- 11.Panasonic3,2 %
- 12.Philips3,3 %
- 13.Dyon4,3 %