Samsung Galaxy S22+
128 GB, Fantoomwit, 6.60", Dubbele SIM, 50 Mpx, 5GSlechts 1 stuk op voorraad bij leverancier
Productinformatie
De Samsung Galaxy S22+ SM-S906B is een krachtig smartphone, uitgerust met de nieuwste technologie. Met een 6,6 inch groot Dynamic AMOLED-display biedt het een indrukwekkende resolutie van 2340 x 1080 pixels, die levendige kleuren en scherpe details levert. Aangedreven door een Samsung Exynos-processor met een kloksnelheid tot 2,8 GHz en 8 GB RAM, garandeert het apparaat een soepele prestaties, of het nu gaat om multitasking of het spelen van grafisch intensieve applicaties. De drievoudige camera met een hoofdsensor van 50 MP maakt het mogelijk om hoogwaardige foto's en video's op te nemen, terwijl de dual-SIM-functionaliteit een flexibele gebruik van twee mobiele abonnementen mogelijk maakt. Met een accucapaciteit van 4500 mAh en ondersteuning voor snel opladen en Qi draadloos opladen, is de Galaxy S22+ ontworpen om te voldoen aan de eisen van dagelijks gebruik.
- Drievoudige camera met 50 MP hoofdsensor voor indrukwekkende fotografie
- Dynamic AMOLED-display met 120 Hz verversingssnelheid voor vloeiende animaties
- IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid
- Dual-SIM-functionaliteit voor flexibele gebruik
- Snel opladen en Qi draadloos opladen voor efficiënte energievoorziening.
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Schermdiagonaal (inch) | 6.60" |
Beeldresolutie | 2340 x 1080 pixels |
Besturingssysteem | Android |
Batterijcapaciteit | 4500 mAh |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Artikelnummer | 18262331 |
Fabrikant | Samsung |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | SM-S906BZWDEUE |
Verschijningsdatum | 25/2/2022 |
Kleur | Wit |
Exacte kleuraanduiding | Fantoomwit |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal | Aluminium |
Modelreeks | Galaxy S22 |
Functies van mobiel | Vingerafdruk op glas |
SAR-waarde | 0.57 W/kg |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 12 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.60" |
Schermtechnologie | Dynamische AMOLED |
Paneeltechnologie | OLED |
Beeldresolutie | 2340 x 1080 pixels |
Beeldformaat | 19.5:9 |
Beeldsnelheid | 120 Hz |
Inkeping | Ponsgat |
Pixeldichtheid | 393 ppi |
Pixeldichtheid | 393 dpi |
Mobiele radionorm | 5G |
Connectiviteit | ANT+, Bluetooth, NFC, WiFi, WiFi-hotspot |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Audiofuncties | Dolby Atmos |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Cameraresolutie | 50 Mpx |
Primaire helderheid | 1.80 f |
Hoek hoofdcamera | 85° |
Ultra groothoek cameraresolutie | 12 Mpx |
Ultra groothoek camera luminositeit | 2.20 f |
Ultra groothoek camera hoek | 120° |
Resolutie televisiecamera | 10 Mpx |
Telefoto camera luminositeit | 2.30 f |
Telecamera hoek | 36° |
Camerafunctie | Groothoek, HDR10+, Tele |
Beeldstabilisatie | Optisch (OIS) |
Zoom | Optische zoom |
Resolutie frontcamera | 10 Mpx |
Secundaire helderheid | 2.20 f |
Max. Videoresolutie | 7680 x 4320 pixels |
Max. videoresolutie standaard | 8K |
Beelden per sec. bij max. Resolutie | 24p |
Type USB-aansluiting | USB-C |
Mobiele processor | Exynos 2200 |
Aantal processorkernen | 8 -Core |
Klokfrequentie | 2.80 GHz |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Type SIM-kaart | eSIM, Nano-SIM |
Type SIM | Dubbele SIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
SIM-sleuf 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Barometer, Geomagnetische sensor, Gyroscoop, Hall-effectsensor, Lichtsensor, Nabijheidssensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | Galileo, GLONASS, GPS |
Navigatie software | Google Maps |
Type batterij/accu | Li-ion |
Batterijcapaciteit | 4500 mAh |
Oplaadtechnologie | Qi draadloos opladen, Snel opladen |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP68 |
Smart home ecosysteem | Google Assistent, Samsung Bixby |
Communicatienormen | Google Assistent |
Land van herkomst | Vietnam |
Verplichting fabrikant | RE100 |
Fabrikantcompensatie | Volgens RE100 compenseert de fabrikant Samsung zijn energieverbruik volledig, wat leidt tot een vermindering van de uitstoot. |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | Snelle gebruikershandleiding, USB-C naar USB-C kabel |
De herstelbaarheidsindex | 8.2 |
Hoogte | 7.60 mm |
Breed | 75.80 mm |
Lengte | 157.40 mm |
Gewicht | 196 g |
Lengte | 18.40 cm |
Breedte | 9.80 cm |
Hoogte | 3.50 cm |
Gewicht | 354 g |
Productveiligheid |
30 dagen recht van retourRetourbeleid