Samsung UE32H5002FK
32", LED, HDSlechts 1 stuk op voorraad
Productinformatie
De Samsung UE32H5002FKXXH is een HD-televisie met een schermdiagonaal van 32 inch, die overtuigt door zijn geavanceerde LED-technologie. Dit model biedt een heldere beeldresolutie, wat zorgt voor een aangename kijkervaring. De televisie is ideaal voor verschillende toepassingen, of het nu gaat om het kijken naar films, het spelen van videogames of het volgen van sportevenementen. Met zijn slanke ontwerp past de televisie harmonieus in elke woonomgeving en biedt het een aantrekkelijke esthetiek. De gebruiksvriendelijkheid wordt ondersteund door geïntegreerde smart-functies, die de toegang tot verschillende streamingdiensten en inhoud vergemakkelijken. De Samsung UE32H5002FKXXH is daarmee een uitstekende keuze voor iedereen die waarde hecht aan kwaliteit en functionaliteit.
Schermdiagonaal (inch) | 32" |
Beeldschermtechnologie | LED |
Beeldresolutie | HD |
Dynamisch bereik | HDR10+ |
Beeldherhalingsfrequentie | 50 Hz |
Gewicht | 3.80 kg |
Documenten | Technisch gegevensblad.pdf |
Artikelnummer | 57580107 |
Fabrikant | Samsung |
Categorie | TV |
Fabrikant nr. | UE32H5002FKXXH |
Verschijningsdatum | 11/4/2025 |
Externe links |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwart |
TV type | LED TV, Slimme TV |
Ontwerp | Mat |
Schermdiagonaal (inch) | 32" |
Achtergrondverlichting | Directe LED |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 80 cm |
Display | LCD |
Beeldschermtechnologie | LED |
Beeldresolutie | HD |
Beeldresolutie | 1366 x 768 pixels |
Dynamisch bereik | HDR10+ |
Beeldherhalingsfrequentie | 50 Hz |
Beeldformaat | 16:9 |
Audiovermogen | 10 W |
Besturingssysteem | Tizen OS |
Digitale TV | Analoog & Digitaal, CI+, DVB-C, DVB-T2 |
Ingebouwde luidsprekers | Stereo (2.0) |
Voettype | Zijpoten |
Verdere kenmerken | Beeld-in-beeld |
VESA muurbevestiging | 200 x 200 mm |
Montage | Stand |
Gegevensverbindingen | CI slot (1x) |
USB-poorten | USB-A |
Exacte USB-poorten | USB-A 2.0 (1x) |
Netwerkverbindingen | RJ45/LAN (1x) |
Draadloze transmissie | Airplay 2, Bluetooth, WiFi |
HDMI-functies | eARC |
Aantal Ci+ slots | 1x |
Stroomverbruik | 27 W |
Stroomverbruik (stand-by) | 0.50 W |
Energieverbruik per jaar | 39 kWh |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Omvang van de levering | AC, Afstandsbediening |
Smart home ecosysteem | Amazon Alexa, Google Home |
Communicatienormen | Google Assistent, Samsung Slimme Dingen |
Breed | 733.20 mm |
Hoogte | 438.90 mm |
Diepte | 72.20 mm |
Gewicht | 3.80 kg |
Verplichting fabrikant | RE100 |
CO₂-emissie | 110,2 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 2,78 |
Breed | 733.20 mm |
Hoogte | 451.80 mm |
Diepte | 117.30 mm |
Voetbreedte | 611 mm |
Gewicht met voeten | 3.80 kg |
Productveiligheid |
Lengte | 80 cm |
Breedte | 50 cm |
Hoogte | 11 cm |
Gewicht | 3.80 kg |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "TV" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 4.LG1,4 %
- 5.Hisense TV1,5 %
- 5.Samsung1,5 %
- 7.Dyon1,7 %
- 7.Sharp1,7 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 3.Toshiba1 Dagen
- 5.TCL4 Dag
- 6.Samsung6 Dag
- 6.Sony6 Dag
- 8.Hisense7 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "TV".
Bron: Galaxus- 3.LG2,7 %
- 4.Sony2,8 %
- 5.Samsung3 %
- 6.Sharp3,2 %
- 6.Xiaomi3,2 %