Zeer goed80/100

- Hoge levensduur van de batterij
- Geweldige prestatie
- Uitstekende dubbele camera's
- Eersteklas verwerkingskwaliteit
- 60 Hz scherm
- Langzaam opladen
De iPhone 14 beschikt over het meest indrukwekkende dual-camera systeem dat ooit op een iPhone is verschenen, en stelt je in staat om schitterende foto's te maken, zowel bij weinig licht als bij fel licht. Het bevat de ongevaldetectie, een nieuwe veiligheidsfunctie die hulp oproept wanneer je dat zelf niet kunt.
Besturingssysteem | iOS |
Schermdiagonaal (inch) | 6.10" |
Beeldresolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Werkgeheugen | 6 GB |
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Batterijcapaciteit | 3279 mAh |
Artikelnummer | 21997035 |
Fabrikant | Apple |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | MPXG3ZD/A |
Verschijningsdatum | 16/9/2022 |
Kleur | Rood |
Exacte kleuraanduiding | (PRODUCT)ROOD |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Materiaal | Aluminium, Glas |
Type smartphone | Smartphone |
Modelreeks | iPhone 14 |
Functies van mobiel | Gezichtsherkenning |
Betalingsdienst | Apple Pay |
SAR-waarde | 0.98 W/kg |
Luidsprekerapparatuur | Airplay, Bluetooth, Luidspreker |
Besturingssysteem | iOS |
Versie besturingssysteem | iOS 16 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.10" |
Display | OLED |
Beeldschermtechnologie | Super Retina XDR |
Beeldresolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Beeldformaat | 19.5:9 |
Inkeping | Rechthoekige inkeping |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Kleurdiepte | 24 bits |
Contrastverhouding | 2000000:1 |
Helderheid | 800 cd/m² |
Displayfuncties | Echte toon, Haptische Aanraking, HDR-weergave, Omgevingslichtsensor, Touchscreen, Vetafstotende coating |
Materiaal glas | Keramisch schild |
Mobiele radionorm | 5G |
5G-modus | SA (Standalone) |
Connectiviteit | Bluetooth, NFC, USB |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Audiofuncties | AAC, Dolby Atmos |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Cameraresolutie | 12 Mpx |
Primaire helderheid | 1.50 f |
Groothoek cameraresolutie | 12 Mpx |
Groothoekcamera lichtsterkte | 1.50 f |
Ultra groothoek cameraresolutie | 12 Mpx |
Ultra groothoek camera luminositeit | 2.40 f |
Ultra groothoek camera hoek | 120° |
Resolutie televisiecamera | 12 Mpx |
Resolutie zoomcamera | 12 Mpx |
Camerafunctie | Geotagging, Groothoek, HDR, Monochroom, Nachtstand, Optische zoom, Portretstand |
Beeldstabilisatie | Optisch (OIS) |
Zoom | Digitale zoom, Optische zoom |
Resolutie frontcamera | 12 Mpx |
Secundaire helderheid | 1.90 f |
Max. Videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | 4K |
Afbeeldingen /s bij Max. resolutie | 60p |
Type USB-aansluiting | Bliksem |
Processor | Apple A15 Bionic |
Aantal processorkernen | 6 -Core |
Klokfrequentie | 3.24 GHz |
Werkgeheugen | 6 GB |
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Type SIM-kaart | Nano-SIM |
Type SIM | SIM + eSIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
SIM-sleuf 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Barometer, Omgevingslichtsensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | Galileo, GLONASS, GPS, Kompas, QZSS |
Navigatie software | Apple Kaarten |
Type batterij/accu | Li-ion |
Batterijcapaciteit | 3279 mAh |
Oplaadtechnologie | Qi draadloos opladen, Snel opladen |
Video afspeeltijd | 20 h |
Afspeeltijd audio | 80 h |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP68 |
Smart home ecosysteem | Apple Siri |
Communicatienormen | Apple HomeKit |
Verplichting fabrikant | RE100, SBTi |
CO₂-emissie | 54,27 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 1,37 |
Omvang van de levering | Smartphone |
De herstelbaarheidsindex | 7.2 |
Hoogte | 7.80 mm |
Breed | 71.50 mm |
Lengte | 146.70 mm |
Gewicht | 172 g |
Productveiligheid |
Lengte | 17 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 3 cm |
Gewicht | 330 g |
Ingrediënten | Bij Remarketed geven we mobiele apparaten een tweede leven door de noodzakelijke opknapstappen uit te voeren, waardoor klanten hun mobiele apparaat milieuvriendelijker en goedkoper kunnen gebruiken. Elke stap van het opknapproces wordt direct in onze faciliteiten uitgevoerd. Elk apparaat doorloopt dezelfde fasen voordat het onze klanten bereikt. Eerst wordt het apparaat getest met onze gespecialiseerde testsoftware om te zien of er defecten zijn. Zo ja, dan wordt het apparaat gerepareerd door de defecte onderdelen te repareren of te vervangen. Om volledige functionaliteit te garanderen, wordt het apparaat nogmaals getest op meer dan 50 functies. Alleen de apparaten die op alle punten voldoen, gaan door naar de reinigingsfase. Door elk apparaat professioneel te polijsten en te reinigen, zorgen we ervoor dat het er optimaal uitziet. Op basis van het uiteindelijke esthetische resultaat wordt het apparaat gesorteerd, verpakt en is het klaar om naar je verzonden te worden! |
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Smartphone" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: GalaxusDit is de gemiddelde verwerkingstijd in werkdagen vanaf de aankomst bij het servicepunt tot het opnieuw ontvangen van het product.
Bron: GalaxusDit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Smartphone".
Bron: Galaxus
Het standaard voorgangermodel is een sterke variant voor ambitieuze Apple nieuwkomers.