- Snelle USB 3.0-aansluiting
- 120 hertz display
- Titanium frame
- Enigszins trage laadsnelheid
- meegeleverde kabel niet geschikt voor USB 3.0
Technisch gezien zijn de Pro en Pro Max identiek, met uitzondering van de optische zoom en de schermgrootte.
IPhone 15 Pro. Nu in titanium. A17 Pro Chip, de ultieme smartphonechip. Ultrasnelle 5G-mobiele verbinding. Het eerste iPhone met een ontwerp van titanium van ruimtevaartkwaliteit: ultralicht en robuust. 6,1-inch Super Retina XDR-display met Always-On en ProMotion: 2556 x 1179 px resolutie (1000 Nits, HDR, True Tone, Haptic Touch). 48 Mpx hoofdcamera, filmstand in 4K Dolby Vision met tot 60 fps, Actiemodus voor schokvrije, vrij gefilmde video's, Next-Gen-portretten met focus- en dieptecontrole. Nieuwe veelzijdige Actieknop, snelle USB-C data- en oplaadpoort. Variant: 1000 GB, Titanium Zwart, batterijduur voor de hele dag en tot 23 uur videoweergave, toonaangevende functies voor duurzaamheid zoals Ceramic Shield en waterbescherming volgens IP68. Multi-SIM-functionaliteit. Deze telefoon kan met meer dan één SIM-kaart worden uitgerust en kan daardoor meer dan één mobiele abonnement tegelijkertijd gebruiken. Dit is zeer handig als u zakelijk en privé wilt scheiden of in het buitenland een goedkopere, lokale abonnement wilt gebruiken zonder in te boeten op bereikbaarheid onder uw bekende nummer.
Besturingssysteem | iOS |
Schermdiagonaal (inch) | 6.10" |
Beeldresolutie | 2556 x 1179 pixels |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 1000 GB |
Artikelnummer | 38606720 |
Fabrikant | Apple |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | MTVC3ZD/A |
Verschijningsdatum | 22/9/2023 |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwart titanium |
Materiaal behuizing | Glas, Metaal |
Materiaal | Glas, Titanium |
Modelreeks | iPhone 15 |
Functies van mobiel | Actieknop, Gezichtsherkenning |
Betalingsdienst | Apple Pay |
SAR-waarde | 0.98 W/kg |
Besturingssysteem | iOS |
Versie besturingssysteem | iOS 17 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.10" |
Beeldschermtechnologie | Super Retina XDR |
Beeldresolutie | 2556 x 1179 pixels |
Beeldformaat | 19.5:9 |
Beeldsnelheid | 120 Hz |
Inkeping | Dynamisch IJsland |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Contrastverhouding | 2000000:1 |
Helderheid | 1000 cd/m² |
Displayfuncties | Haptische Aanraking |
Materiaal glas | Keramisch schild |
Mobiele radionorm | 5G |
5G-modus | SA (Standalone) |
Connectiviteit | Bluetooth, NFC, WiFi |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6E / 802.11az |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Audiofuncties | AAC, Dolby Atmos |
Aantal camera's | Drievoudige camera |
Cameraresolutie | 48 Mpx |
Primaire helderheid | 1.78 f |
Groothoekcamera lichtsterkte | 1.78 f |
Ultra groothoek cameraresolutie | 12 Mpx |
Ultra groothoek camera luminositeit | 2.20 f |
Ultra groothoek camera hoek | 120° |
Resolutie televisiecamera | 12 Mpx |
Telefoto camera luminositeit | 2.80 f |
Zoomcamera Helderheid | 2.80 f |
Camerafunctie | Geotagging, Groothoek, HDR, Nachtstand, Panoramafoto's, Portretstand, Slow-Mo, Tele, Time-lapse |
Beeldstabilisatie | Optisch (OIS) |
Zoom | Digitale zoom, Optische zoom |
DXOMARK Camera Score | 154 |
Resolutie frontcamera | 12 Mpx |
Secundaire helderheid | 1.90 f |
Max. Videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | 4K |
Beelden per sec. bij max. Resolutie | 60p |
Type USB-aansluiting | USB-C |
Mobiele processor | Apple A17 Pro |
Aantal processorkernen | 6 -Core |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 1000 GB |
Type SIM-kaart | eSIM, Nano-SIM |
Type SIM | SIM + eSIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
Sensoren | Barometer, Gyroscoop, Kompas, LiDAR-scanner, Nabijheidssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | Galileo, GLONASS, Kompas, NAVIC, QZSS |
Navigatie software | Apple Kaarten |
Type batterij/accu | Li-ion |
Oplaadtechnologie | MagSafe, Qi draadloos opladen, Snel opladen |
Levensduur van de batterij | 75 h |
Video afspeeltijd | 23 h |
Afspeeltijd audio | 75 h |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP68 |
Smart home ecosysteem | Apple Siri |
Communicatienormen | Apple HomeKit |
Verplichting fabrikant | RE100, SBTi |
CO₂-emissie | 133,81 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 3,38 |
Omvang van de levering | Documentatie, USB-C oplaadkabel (1 m) |
De herstelbaarheidsindex | 7.6 |
Hoogte | 8.25 mm |
Breed | 70.60 mm |
Lengte | 146.60 mm |
Gewicht | 187 g |
Productveiligheid |
Lengte | 16.60 cm |
Breedte | 9.60 cm |
Hoogte | 3.40 cm |
Gewicht | 349 g |
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Smartphone" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: GalaxusDit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: GalaxusDit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Smartphone".
Bron: GalaxusTechnisch gezien zijn de Pro en Pro Max identiek, met uitzondering van de optische zoom en de schermgrootte.

Bellen, berichten versturen, internetten - voor de meeste mensen is het dagelijks leven zonder smartphone bijna ondenkbaar. Daarom is het des te belangrijker om op de apparaten te kunnen vertrouwen. Welk model is de testwinnaar? Welke heeft de beste mobiele camera of de krachtigste batterij?...