Bellen, berichten versturen, internetten - voor de meeste mensen is het dagelijks leven zonder smartphone bijna ondenkbaar. Daarom is het des te belangrijker om op de apparaten te kunnen vertrouwen. Welk model is de testwinnaar? Welke heeft de beste mobiele camera of de krachtigste batterij?...
OnePlus Nord CE5
128 GB, Zwarte oneindigheid, 6.77", Hybride dubbele SIM, 3G5 stuk op voorraad bij leverancier
Geheugengrootte2
Kleur2
Productinformatie
De Nord CE 5 is een modern smartphone dat is uitgerust met geavanceerde technologie om een uitstekende gebruikerservaring te bieden. Met een AMOLED-display en een verversingssnelheid van 120 Hz zorgt het voor levendige kleuren en vloeiende animaties. De drievoudige camera maakt veelzijdige fotografie mogelijk, terwijl de 5G-connectiviteit zorgt voor snelle gegevensoverdracht. Het krachtige werkgeheugen van 8 GB en de opslagcapaciteit van 128 GB bieden voldoende ruimte voor apps en media. De Super VOOC-oplaadtechnologie maakt snel opladen mogelijk, zodat het apparaat in een mum van tijd weer klaar voor gebruik is. Het smartphone is bovendien voorzien van een schermbescherming, wat de levensduur van het apparaat verhoogt.
- AMOLED-display met 120 Hz verversingssnelheid
- Drievoudige camera met groothoekfunctie
- 5G-connectiviteit voor snelle internetverbindingen
- Super VOOC-oplaadtechnologie met 67W snelladen
- Dual SIM-ondersteuning voor flexibele gebruik.
Besturingssysteem | Android |
Schermdiagonaal (inch) | 6.77" |
Beeldresolutie | 2392 x 1080 pixels |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Batterijcapaciteit | 5200 mAh |
Artikelnummer | 60007924 |
Fabrikant | OnePlus |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | 5011113506 |
Verschijningsdatum | 8/7/2025 |
Kleur | Zwart |
Exacte kleuraanduiding | Zwarte oneindigheid |
Type smartphone | Smartphone |
Modelreeks | OnePlus Noord |
Functies van mobiel | Gezichtsherkenning, Vingerafdruk op glas |
Betalingsdienst | Google Pay |
SAR-waarde | 1.20 W/kg |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 15 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.77" |
Display | OLED |
Beeldschermtechnologie | AMOLED |
Beeldresolutie | 2392 x 1080 pixels |
Beeldformaat | 19.9:9 |
Beeldsnelheid | 120 Hz |
Inkeping | Ponsgat |
Pixeldichtheid | 387 ppi |
Kleurdiepte | 10 bits |
Helderheid | 800 cd/m² |
Displayfuncties | HDR-weergave, Touchscreen |
Mobiele radionorm | 3G |
5G-modus | NSA (Non-standalone), SA (Standalone) |
Connectiviteit | Bluetooth, NFC, WiFi |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Audiofuncties | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, SBC |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Cameraresolutie | 50 Mpx |
Primaire helderheid | 1.80 f |
Hoek hoofdcamera | 79° |
Hoofdcamera zoom | 20x digitale zoom |
Groothoekcamera hoek | 112° |
Ultra groothoek cameraresolutie | 8 Mpx |
Ultra groothoek camera luminositeit | 2.20 f |
Ultra groothoek camera hoek | 112° |
Ultragroothoekcamera Grootte beeldsensor | 1/4" |
Camerafunctie | Groothoek, HDR, Nachtstand, Panoramafoto's, Portretstand, Slow-Mo, Time-lapse |
Beeldstabilisatie | Digitaal, Optisch (OIS) |
Zoom | Digitale zoom |
Resolutie frontcamera | 16 Mpx |
Secundaire helderheid | 2.40 f |
Max. Videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | 4K |
Afbeeldingen /s bij Max. resolutie | 60p |
Type USB-aansluiting | USB-C |
USB-versie | USB 2.0 |
Processor | MediaTek Dimensity 8350 Apex |
Aantal processorkernen | 8 -Core |
Klokfrequentie | 3.35 GHz |
Werkgeheugen | 8 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Max. geheugenuitbreiding | 1000 GB |
Type geheugenkaart | microSD |
Type SIM-kaart | Nano-SIM |
Type SIM | Hybride dubbele SIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
SIM-sleuf 2 | microSD, Nano-SIM |
Sensoren | Gyroscoop, Infraroodsensor, Kompas, Nabijheidssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | Galileo, GLONASS, GPS, Kompas, QZSS |
Navigatie software | Google Maps |
Type batterij/accu | LiPo |
Batterijcapaciteit | 5200 mAh |
Levensduur van de batterij | 61.80 h |
Ondersteund laadvermogen | 10 – 55 W |
Snellaadtechnologie | USB PD |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP65 |
Land van herkomst | Duitsland |
CO₂-emissie | 158,73 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 4,02 |
Omvang van de levering | USB type-A naar USB type-C kabel, zonder oplader |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Hoogte | 163.60 mm |
Breed | 76.02 mm |
Lengte | 163.58 mm |
Gewicht | 199 g |
Productveiligheid |
Lengte | 18.50 cm |
Breedte | 10 cm |
Hoogte | 4 cm |
Gewicht | 414 g |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Smartphone" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 2.Apple0,6 %
- 3.Samsung0,8 %
- 4.OnePlus1 %
- 4.Xiaomi1 %
- 6.Nothing1,1 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 16.HMD5 Dag
- 17.Motorola6 Dag
- 17.OnePlus6 Dag
- 17.realme6 Dag
- 20.CMF7 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Smartphone".
Bron: Galaxus- 19.OPPO5,2 %
- 20.Unihertz5,3 %
- 21.OnePlus5,7 %
- 22.realme5,9 %
- 23.Doro6 %

- hoogwaardig vakmanschap
- krachtige SoC
- Helder 120 Hz AMOLED
- Goede beeldkwaliteit van de camera's
- snel laden
- Snel WLAN met 2x2 MIMO
- krachtige processor
- Uitbreidbaar geheugen (micro SD)
- Helder AMOLED-scherm met 120 hertz
- Video's gestabiliseerd bij 4K/60fps
- Sterke ontvangst (WLAN, netwerk, GPS)
- goede levensduur van de batterij

