Bellen, berichten versturen, op internet surfen - voor de meeste mensen is het dagelijks leven zonder smartphone nauwelijks voorstelbaar. Des te belangrijker is het dat je op de apparaten kunt vertrouwen. Welk model is de testwinnaar? Welke heeft de beste camera of de krachtigste batterij?...
Xiaomi Redmi 15C
128 GB, Schemerig Oranje, 6.90", Dubbele SIM, 4GMeer dan 10 stuk op voorraad bij leverancier
Geheugengrootte2
Kleur4
Productinformatie
De Xiaomi Redmi 15C is een krachtig smartphone met een 6,9 inch display dat een resolutie van 1660 x 720 pixels biedt. Aangedreven door een MediaTek Helio G81-Ultra processor en 4 GB RAM, zorgt het voor een soepele werking en multitasking. De dual-camera met een indrukwekkende resolutie van 50 MP levert hoogwaardige foto's, terwijl de 8 MP frontcamera zorgt voor heldere selfies. Met een interne opslagcapaciteit van 128 GB biedt het apparaat voldoende ruimte voor apps, foto's en video's. De 6000 mAh batterij garandeert een lange gebruiksduur, en de ondersteuning voor Fast Charge zorgt ervoor dat het apparaat snel weer klaar is voor gebruik. De smartphone is bovendien IP64-gecertificeerd, wat het beschermt tegen stof en spatten, en biedt een verversingssnelheid van 120 Hz voor een soepele kijkervaring.
- Dual-camera met 50 MP voor hoogwaardige foto's
- 6000 mAh batterij voor lange looptijd
- IP64 bescherming tegen stof en spatten
- Fast Charge ondersteuning voor snel opladen
- Verversingssnelheid van 120 Hz voor vloeiende weergaven.
Besturingssysteem | Android |
Schermdiagonaal (inch) | 6.90" |
Beeldresolutie | 720 x 1600 pixels |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Werkgeheugen | 4 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Batterijcapaciteit | 6000 mAh |
Artikelnummer | 60898569 |
Fabrikant | Xiaomi |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | MZB0LDVEU |
Verschijningsdatum | 7/8/2025 |
Kleur | Oranje |
Exacte kleuraanduiding | Schemerig Oranje |
Materiaal behuizing | Plastic |
Materiaal | Plastic |
Type smartphone | Smartphone |
Functies van mobiel | 3,5 mm stekkeraansluiting, Gezichtsherkenning, Vingerafdrukken |
Betalingsdienst | Google Pay |
SAR-waarde | 0.99 W/kg |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 15 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.90" |
Display | LCD |
Beeldschermtechnologie | LCD |
Paneel | IPS |
Paneeltechnologie | IPS |
Beeldresolutie | 720 x 1600 pixels |
Beeldformaat | 20:9 |
Beeldsnelheid | 120 Hz |
Inkeping | Druppelinkeping / Waterdruppelinkeping |
Pixeldichtheid | 254 ppi |
Kleurdiepte | 8 bits |
Contrastverhouding | 1200:1 |
Helderheid | 810 cd/m² |
Displayfuncties | Touchscreen |
Materiaal glas | Gorilla Glass 3 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.90" |
Mobiele radionorm | 4G |
Connectiviteit | Bluetooth, NFC, WiFi |
WiFi-standaard | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Cameraresolutie | 50 Mpx |
Primaire helderheid | 1.80 f |
Hoofdcamera zoom | 10x digitale zoom |
Ultra groothoek camera luminositeit | 1.80 f |
Camerafunctie | HDR, Nachtstand, Portretstand, Time-lapse |
Resolutie frontcamera | 8 Mpx |
Secundaire helderheid | 2 f |
Max. Videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | Volledige HD |
Afbeeldingen /s bij Max. resolutie | 30p |
Type USB-aansluiting | USB-C |
USB-versie | USB 2.0 |
Processor | MediaTek Helio G81 Ultra |
Aantal processorkernen | 8 -Core |
Klokfrequentie | 2.40 GHz |
Werkgeheugen | 4 GB |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Max. geheugenuitbreiding | 1000 GB |
Type geheugenkaart | microSDXC |
Type SIM-kaart | Nano-SIM |
Type SIM | Dubbele SIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
SIM-sleuf 2 | microSD |
Sensoren | Kompas, Nabijheidssensor, Omgevingslichtsensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | Galileo, GLONASS, GPS, Kompas |
Navigatie software | Google Maps |
Type batterij/accu | Li-ion |
Batterijcapaciteit | 6000 mAh |
Oplaadtechnologie | Stroomvoorziening |
Levensduur van de batterij | 77 h |
Ondersteund laadvermogen | 10 – 33 W |
Snellaadtechnologie | USB PD |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP64 |
Land van herkomst | China |
CO₂-emissie | 47,01 kg |
Bijdrage klimaat | EUR 1,19 |
Omvang van de levering | Beschermende hoes, Garantiekaart, SIM-naald, Snelstartgids, USB-C kabel, Veiligheidsinformatie, zonder oplader |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Hoogte | 8 mm |
Breed | 79.50 mm |
Lengte | 171.60 mm |
Gewicht | 205 g |
Productveiligheid |
Lengte | 19.30 cm |
Breedte | 10 cm |
Hoogte | 4.10 cm |
Gewicht | 404 g |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Smartphone" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 2.Samsung0,7 %
- 3.OnePlus0,9 %
- 4.Xiaomi1 %
- 5.ZTE1,1 %
- 6.Nothing1,2 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde verwerkingstijd in werkdagen vanaf de aankomst bij het servicepunt tot het opnieuw ontvangen van het product.
Bron: Galaxus- 10.OPPO4 Dag
- 10.Vivo4 Dag
- 10.Xiaomi4 Dag
- 16.Apple5 Dag
- 16.Doogee5 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Smartphone".
Bron: Galaxus- 3.Apple2,6 %
- 4.Neow3,2 %
- 5.Xiaomi3,5 %
- 6.Google3,6 %
- 7.Telekom3,8 %

- PWM-vrij 120Hz scherm
- lange termijnen
- snel laden
- 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting
- NFC en vingerafdruksensor
- Belofte bijwerken tot 2031
- Goed vakmanschap, IP64
- Drievoudige sleuf, 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting
- goede radio-eigenschappen
- Android 15, Widevine L1
- goede hoofdcamera
- Goed 120 Hertz IPS-beeldscherm



